Terminals

| Größe (mm) | ca. Pressdruck in t (ein Pressvorgang) |
ca. Pressdruck in t (mehrere Pressvorgänge) |
| 6 | 80 | 60 |
| 8 | 150 | 100 |
| 9-10 | 150 | 100 |
| 11-12 | 240 | 150 |
| 13 | 240 | 150 |
| 14 | 300 | 240 |
| 16 | 300 | 240 |
| 18-20 | 500 | 300 |
| 22 | 600 | 380 |
| 24-26 | 1000 | 450 |
| 28 | 1250 | 520 |
| 32 | 1500 | 600 |
| 36 | 1800 | 800 |
| 40 | 2000 | 1000 |
380
