ST-Stahlklemmen

Maßtabelle

Nenngröße Länge für Seildurchmesser A B D C
28 52 16-17 44,9 31,9 20,1 38,7
32 58 18-19 47,9 34,2 21,4 41,3
34 63 20-21 50,9 37,0 23,6 44,1
38 68 22-23 58,3 42,0 27,2 50,3
42 75 24-25 64,7 44,7 28,5 55,7
44 82 26,-28 69,3 49,2 32,0 59,9
48 96 29-30 72,8 52,5 34,2 62,7
52 100 31-32 77,5 55,7 36,2 66,7
56 107 33-34 82,0 58,9 38,0 70,5
60 113 35-36 86,5 62,7 39,5 73,5
64 120 37,-38 91,9 65,6 42,0 78,4
68 127 39-40 96,5 69,0 43,5 81,5

[zurück]