Niro-Pressklemmen
![]() |
Aus produktionstechnischen Gründen können die tatsächlichen Maße von den genannten Angaben leicht abweichen. |
Maßtabelle
| Klemmengröße | A (mm) | B (mm) | W (mm) | Länge (mm) |
| 2 | 2,5 | 4,5 | 1 | 9 |
| 3 | 3,5 | 7,5 | 1 | 11 |
| 4 | 4,5 | 9,2 | 1,5 | 14 |
| 5 | 5,6 | 11,5 | 2 | 18 |
| 6 | 6,8 | 13,5 | 2,5 | 21 |
| 7 | 8 | 16,5 | 2,5 | 25 |
| 8 | 9 | 18 | 3 | 28 |
| 10 | 11,5 | 22,5 | 3,2 | 35 |
| 12 | 13 | 26 | 4 | 42 |
| 14 | 15,3 | 31 | 5 | 49 |
| 16 | 17,5 | 35 | 6 | 56 |
| 18 | 19,5 | 39,5 | 6,5 | 63 |
| 20 | 21,7 | 43,5 | 7 | 70 |
| 22 | 24,4 | 48 | 8 | 77 |
| 24 | 26,5 | 53 | 9 | 84 |
[zurück]

