Kupfer-Pressklemmen

Maßtabelle
| Klemmengröße | A (mm) | B (mm) | S (mm) | L (mm) | ca. kg / 100 Stk |
| 1 | 1,3 | 2,6 | 0,85 | 5 | 0,024 |
| 1,5 | 1,8 | 3,6 | 1,05 | 6 | 0,047 |
| 2 | 2,4 | 4,8 | 0,85 | 7 | 0,078 |
| 2,5 | 2,7 | 5,4 | 1,10 | 9 | 0,194 |
| 3 | 3,3 | 6,6 | 1,35 | 11 | 0,258 |
| 3,5 | 3,9 | 7,8 | 1,6 | 13 | 0,500 |
| 4 | 4,3 | 8,8 | 1,7 | 14 | 0,700 |
| 4,5 | 5,1 | 10,2 | 1,9 | 16 | 1,000 |
| 5 | 5,6 | 11,2 | 2,1 | 18 | 1,400 |
| 6 | 6,7 | 13,4 | 2,5 | 21 | 2,100 |
| 6,5 | 6,9 | 14,0 | 2,7 | 23 | 2,600 |
| 7 | 7,5 | 15,0 | 3,0 | 25 | 3,000 |
| 8 | 8,5 | 17,0 | 3,5 | 28 | 4,700 |
| 9 | 9,9 | 19,8 | 3,7 | 32 | 6,400 |
| 10 | 10,9 | 21,8 | 4,1 | 35 | 7,000 |
| 11 | 11,6 | 23,2 | 4,2 | 39 | 10,500 |
| 12 | 13,2 | 26,4 | 4,9 | 42 | 15,000 |
| 13 | 14,2 | 28,4 | 5,4 | 46 | 17,600 |
| 14 | 15,3 | 30,6 | 5,8 | 49 | 24,300 |
| 16 | 17,5 | 35,0 | 6,7 | 56 | 37,000 |
| 18 | 19,6 | 39,2 | 7,8 | 63 | 53,800 |
| 20 | 21,7 | 43,4 | 8,4 | 70 | 63,000 |
| 22 | 24,3 | 48,6 | 9,2 | 77 | 97,400 |
[zurück]
