Flämisch-Auge Pressklemmen
Verzinkte Stahlpressklemme
|
|
Diese verzinkte Stahlpressklemme ergänzt sich nicht nur gut mit verzinkten Drahtseilen und ist damit optisch im Vorteil, die Verzinkung sorgt auch für zusätzlichen Schutz vor äußeren Einflüssen. |
Extremversuche
| Die Bilder zeigen, dass weder die Verzinkung noch das Hauptmaterial nach vertikalen und horizontalen Extremversuchen Beschädigungen aufweisen. | ![]() |
![]() |
Maßtabelle

| Größe [inch] |
Gewicht/%Stk [kg] |
Länge ges. [mm] |
AD [mm] |
Konus ID [mm] |
Konus Länge [mm] |
ID [mm] |
verpr.AD [mm] |
| 1/4 | 3,6 | 25,4 | 16,8 | 7,88 | 7,12 | 11,9 | 14,5 |
| 5/16 | 4,08 | 38,1 | 23,1 | 9,66 | 11,2 | 15,8 | 19,1 |
| 3/8 | 5,44 | 38,1 | 231 | 11,9 | 9,91 | 16,8 | 19,1 |
| 7/16 | 13,6 | 51 | 31 | 13,5 | 16,5 | 21,6 | 25,7 |
| 1/2 | 13,2 | 51 | 31 | 16 | 14,2 | 23,1 | 25,7 |
| 9/16 | 30,8 | 70 | 37,3 | 17,8 | 16 | 14,2 | 31,5 |
| 5/8 | 25,9 | 70 | 37,3 | 19,1 | 16 | 27,7 | 31,5 |
| 3/4 | 40 | 81 | 43,7 | 23,1 | 21,3 | 32,5 | 37,1 |
| 7/8 | 57 | 90,5 | 51,5 | 26,2 | 25,4 | 38,9 | 42,7 |
| 1 | 89 | 102 | 58 | 29,5 | 28,6 | 43,7 | 49 |
| 1-1/8 | 118 | 122 | 63,5 | 32,5 | 31,8 | 49,3 | 54,1 |
| 1-1/4 | 154 | 132 | 70,5 | 36,5 | 35,8 | 55 | 58,9 |
| 1-3/8 | 195 | 148 | 76 | 39,7 | 39,7 | 60,4 | 64 |
| 1-1/2 | 227 | 159 | 82,5 | 42,9 | 42,9 | 67 | 69 |
| 1-3/4 | 367 | 184 | 97,5 | 49,2 | 50 | 79,5 | 78,7 |
| 2 | 510 | 216 | 111 | 57 | 57 | 92 | 90,4 |
| 2-1/4 | 862 | 243 | 128 | 63,5 | 64,5 | 102 | 105 |
| 2-1/2 | 1043 | 267 | 140 | 70 | 71,5 | 114 | 114 |
| 2-3/4 | 1270 | 292 | 146 | 76 | 78,5 | 121 | 119 |
| 3 | 1334 | 305 | 152 | 82,5 | 86 | 127 | 126 |
| 3-1/2 | 2105 | 356 | 178 | 98,5 | 100 | 148 | 147 |
| 3-3/4 | 2495 | 381 | 191 | 103 | 108 | 160 | 158 |
| 4 | 3078 | 406 | 206 | 111 | 114 | 173 | 170 |
| 4-1/2″ | 4540 | 457 | 232 | 124 | 128,5 | 194,6 | 189,5 |
| 5″ | 6600 | 508 | 267 | 140 | 143 | 222 | 210,4 |
| 6″ | 12300 | 607 | 319 | 165 | 171,5 | 259 | 252,5 |
[zurück]



