Pressen
WP-80 C / WP-150 C / WP-300 C / WP-600 C / WP-1000 / WP-1250 / WP-1500 / WP-2000 / WP-3000
WP-3000

| Säulen/Columns | 2 |
| Max. Druck/pressure | 3000 t |
| max. Seildurchmesser/rope dia. | 78 mm / 94mm (Multi Step) |
| Leistung/Power supply | 50 PS/HP |
| E-Anschluss/Voltage | 380 / 220 V |
| max. Öldruck / oil pressure | 450 bar |
| max. Kolbenhub/Piston stroke | 200 mm |
| Leerhubgeschw. / unloaded speed | 11 mm/s |
| Lasthubgeschw. / loaded speed | 1) 5 mm/s / 2) 1,7 mm/s |
| Rücklaufgeschw./Reversing speed | 10,1 mm/s |
| Arbeitshöhe / operation height | 1680 mm |
| Abmessungen/Dimensions | 3200 x 1520 x 2850 mm |
| Gewicht / weight | ca. / approx. 28000 kg |
| Pressbacken / Swaging Dies | max. 300 x 230 |
(technische Änderungen vorbehalten / technical changes reserved)
- Flämisch Auge Verpressungen bis 5″ / Flemish Eye Swaging up to 5″
- automatischer und manueller Betrieb/ automatic and manual operation
- inkl. CE-Zertifikat / incl. CE-Certificate
- inkl. Reduzierwinkel für Pressbacken / incl. reducing angle for Swaging Dies
- anschlussfertig / ready for operation
- ohne Oil / without oil
Foto
Original Foto einer 3000 to. Presse. 06/2008 installiert !

[zurück]
