Pressen
WP-80 C / WP-150 C / WP-300 C / WP-600 C / WP-1000 / WP-1250 / WP-1500 / WP-2000 / WP-3000
WP-300
| Säulen/Columns | 1 |
| Max. Druck/pressure | 315 t |
| max. Seildurchmesser/rope dia. | 26 mm / 32 mm (Multi Step) |
| Leistung/Power supply | 7,5 PS/HP |
| E-Anschluss/Voltage | 380 / 220 V |
| max. Öldruck / oil pressure | 300 bar |
| max. Kolbenhub/Piston stroke | 70 mm |
| Leerhubgeschw. / unloaded speed | 11,7 mm/s |
| Lasthubgeschw. / loaded speed | 1,7 mm/s |
| Rücklaufgeschw./Reversing speed | 14,5 mm/s |
| Arbeitshöhe / operation height | 1240 mm |
| Abmessungen/Dimensions | 1200 x 600 x 1800 mm |
| Gewicht / weight | ca. / approx. 2000 kg |
| Pressbacken / Swaging Dies | max. 156 x 110 |
(technische Änderungen vorbehalten / technical changes reserved)
- Flämisch Auge Verpressungen bis 1-1/8″ / Flemish Eye Swaging up to 1-1/8″
- automatischer und manueller Betrieb/ automatic and manual operation
- Unterbau macht Gabelstaplertransport möglich / Press-base prepared for fork-lift transport
- inkl. CE-Zertifikat / incl. CE-Certificate
- inkl. Reduzierwinkel für Pressbacken / incl. reducing angle for Swaging Dies
- ohne Pressbacken / without dies
- anschlussfertig / ready for operation
- ohne Oil / without oil
[zurück]

